E S T A C I O N A S T R O N O M I C A R I O G R A N D E


Aņo 2008


- Desde el 01/01/2008 al 15/03/2008 se utiliza el huso horario 2 Oeste de Greenwich.
- Desde el 16/03/2008 al 31/12/2008 se utiliza el huso horario 3 Oeste de Greenwich.



Luna Nueva       Cuarto Creciente  Luna Llena      Cuarto Menguante

       d  h  m          d  h  m          d  h  m         d  h  m

ENE.   8 12 37   ENE.  15 20 46   ENE.  22 14 35   ENE.  30  6 03
FEB.   7  4 44   FEB.  14  4 33   FEB.  21  4 30   FEB.  29  3 18
MAR.   7 18 14   MAR.  14 11 46   MAR.  21 18 40   MAR.  29 21 47
ABR.   6  3 55   ABR.  12 18 32   ABR.  20 10 25   ABR.  28 14 12
MAY    5 12 18   MAY   12  3 47   MAY   20  2 11   MAY   28  2 57
JUNI   3 19 23   JUNI  10 15 04   JUNI  18 17 30   JUNI  26 12 10
JULI   3  2 19   JULI  10  4 35   JULI  18  7 59   JULI  25 18 42
AGO.   1 10 13   AGO.   8 20 20   AGO.  16 21 16   AGO.  23 23 50
AGO.  30 19 58   SEPT.  7 14 04   SEPT. 15  9 13   SEPT. 22  5 04
SEPT. 29  8 12   OCT.   7  9 04   OCT.  14 20 02   OCT.  21 11 55
OCT.  28 23 14   NOV.   6  4 03   NOV.  13  6 17   NOV.  19 21 31
NOV.  27 16 55   DIC.   5 21 26   DIC.  12 16 37   DIC.  19 10 29
DIC.  27 12 22                                                  


Fuente:
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/MoonPhase.html

Fases de la Luna 2007