Sol

                Localidad:  W 67º45'05", S53º47'10" (Rio Grande)

                    
- Desde el 01/01/2008 al 15/03/2008 se utiliza el huso horario 2 Oeste de Greenwich.
- Desde el 16/03/2008 al 31/12/2008 se utiliza el huso horario 3 Oeste de Greenwich.




    Fecha        Comienzo    Salida  Az.  Transit  Alt.   Puesta Az.    Fin
                 Crepúsculo                                           Crepúsculo
                  Civil                                                 Civil

                  h  m     h  m   ø      h  m    ø      h  m    ø       h  m 
                                                                             
2008 Ene  1       5 12     6 05 (133)    14 34 (n59)    23 04 (227)     23 56
2008 Ene  2       5 13     6 06 (133)    14 35 (n59)    23 04 (227)     23 56
2008 Ene  3       5 14     6 07 (133)    14 35 (n59)    23 03 (227)     23 55
2008 Ene  4       5 16     6 08 (132)    14 36 (n59)    23 03 (228)     23 55
2008 Ene  5       5 17     6 09 (132)    14 36 (n59)    23 02 (228)     23 54
2008 Ene  6       5 19     6 11 (132)    14 37 (n59)    23 02 (228)     23 53
2008 Ene  7       5 21     6 12 (132)    14 37 (n59)    23 01 (228)     23 53
2008 Ene  8       5 22     6 14 (131)    14 38 (n58)    23 01 (229)     23 52
2008 Ene  9       5 24     6 15 (131)    14 38 (n58)    23 00 (229)     23 51
2008 Ene 10       5 26     6 17 (131)    14 38 (n58)    22 59 (229)     23 50
2008 Ene 11       5 28     6 18 (131)    14 39 (n58)    22 58 (230)     23 48
2008 Ene 12       5 30     6 20 (130)    14 39 (n58)    22 58 (230)     23 47
2008 Ene 13       5 32     6 22 (130)    14 40 (n58)    22 57 (230)     23 46
2008 Ene 14       5 34     6 23 (130)    14 40 (n58)    22 56 (231)     23 45
2008 Ene 15       5 36     6 25 (129)    14 40 (n57)    22 55 (231)     23 43
2008 Ene 16       5 38     6 27 (129)    14 41 (n57)    22 54 (231)     23 42
2008 Ene 17       5 40     6 28 (128)    14 41 (n57)    22 53 (232)     23 40
2008 Ene 18       5 42     6 30 (128)    14 41 (n57)    22 51 (232)     23 39
2008 Ene 19       5 45     6 32 (128)    14 42 (n57)    22 50 (233)     23 37
2008 Ene 20       5 47     6 34 (127)    14 42 (n56)    22 49 (233)     23 36
2008 Ene 21       5 49     6 36 (127)    14 42 (n56)    22 47 (233)     23 34
2008 Ene 22       5 51     6 38 (126)    14 43 (n56)    22 46 (234)     23 32
2008 Ene 23       5 53     6 40 (126)    14 43 (n56)    22 45 (234)     23 31
2008 Ene 24       5 56     6 42 (125)    14 43 (n55)    22 43 (235)     23 29
2008 Ene 25       5 58     6 44 (125)    14 43 (n55)    22 42 (235)     23 27
2008 Ene 26       6 00     6 46 (124)    14 43 (n55)    22 40 (236)     23 25
2008 Ene 27       6 03     6 48 (124)    14 44 (n55)    22 39 (236)     23 23
2008 Ene 28       6 05     6 50 (124)    14 44 (n54)    22 37 (237)     23 21
2008 Ene 29       6 07     6 52 (123)    14 44 (n54)    22 35 (237)     23 19
2008 Ene 30       6 10     6 54 (122)    14 44 (n54)    22 34 (238)     23 17
2008 Ene 31       6 12     6 56 (122)    14 44 (n54)    22 32 (238)     23 15
2008 Feb  1       6 14     6 58 (121)    14 45 (n53)    22 30 (239)     23 13
2008 Feb  2       6 17     7 00 (121)    14 45 (n53)    22 28 (239)     23 11
2008 Feb  3       6 19     7 02 (120)    14 45 (n53)    22 27 (240)     23 09
2008 Feb  4       6 21     7 04 (120)    14 45 (n52)    22 25 (241)     23 07
2008 Feb  5       6 24     7 06 (119)    14 45 (n52)    22 23 (241)     23 05
2008 Feb  6       6 26     7 08 (119)    14 45 (n52)    22 21 (242)     23 02
2008 Feb  7       6 29     7 10 (118)    14 45 (n52)    22 19 (242)     23 00
2008 Feb  8       6 31     7 12 (118)    14 45 (n51)    22 17 (243)     22 58
2008 Feb  9       6 33     7 14 (117)    14 45 (n51)    22 15 (243)     22 56
2008 Feb 10       6 36     7 16 (116)    14 45 (n51)    22 13 (244)     22 53
2008 Feb 11       6 38     7 18 (116)    14 45 (n50)    22 11 (245)     22 51
2008 Feb 12       6 40     7 20 (115)    14 45 (n50)    22 09 (245)     22 49
2008 Feb 13       6 43     7 22 (115)    14 45 (n50)    22 07 (246)     22 46
2008 Feb 14       6 45     7 25 (114)    14 45 (n49)    22 05 (246)     22 44
2008 Feb 15       6 47     7 27 (113)    14 45 (n49)    22 02 (247)     22 42
2008 Feb 16       6 49     7 29 (113)    14 45 (n49)    22 00 (248)     22 39
2008 Feb 17       6 52     7 31 (112)    14 45 (n48)    21 58 (248)     22 37
2008 Feb 18       6 54     7 33 (111)    14 45 (n48)    21 56 (249)     22 34
2008 Feb 19       6 56     7 35 (111)    14 45 (n48)    21 54 (250)     22 32
2008 Feb 20       6 58     7 37 (110)    14 45 (n47)    21 51 (250)     22 30
2008 Feb 21       7 01     7 39 (110)    14 45 (n47)    21 49 (251)     22 27
2008 Feb 22       7 03     7 41 (109)    14 45 (n46)    21 47 (251)     22 25
2008 Feb 23       7 05     7 43 (108)    14 44 (n46)    21 45 (252)     22 22
2008 Feb 24       7 07     7 45 (108)    14 44 (n46)    21 42 (253)     22 20
2008 Feb 25       7 09     7 47 (107)    14 44 (n45)    21 40 (253)     22 17
2008 Feb 26       7 12     7 49 (106)    14 44 (n45)    21 38 (254)     22 15
2008 Feb 27       7 14     7 51 (106)    14 44 (n45)    21 35 (255)     22 12
2008 Feb 28       7 16     7 53 (105)    14 44 (n44)    21 33 (255)     22 10
2008 Feb 29       7 18     7 55 (104)    14 43 (n44)    21 31 (256)     22 07
2008 Mar  1       7 20     7 57 (104)    14 43 (n43)    21 28 (257)     22 05
2008 Mar  2       7 22     7 59 (103)    14 43 (n43)    21 26 (257)     22 02
2008 Mar  3       7 24     8 01 (102)    14 43 (n43)    21 24 (258)     22 00
2008 Mar  4       7 26     8 03 (102)    14 43 (n42)    21 21 (259)     21 57
2008 Mar  5       7 28     8 05 (101)    14 42 (n42)    21 19 (259)     21 55
2008 Mar  6       7 30     8 07 (100)    14 42 (n42)    21 16 (260)     21 52
2008 Mar  7       7 32     8 09 (100)    14 42 (n41)    21 14 (261)     21 50
2008 Mar  8       7 35     8 10 ( 99)    14 42 (n41)    21 12 (261)     21 47
2008 Mar  9       7 37     8 12 ( 98)    14 41 (n40)    21 09 (262)     21 45
2008 Mar 10       7 39     8 14 ( 98)    14 41 (n40)    21 07 (263)     21 42
2008 Mar 11       7 41     8 16 ( 97)    14 41 (n40)    21 04 (263)     21 40
2008 Mar 12       7 43     8 18 ( 96)    14 41 (n39)    21 02 (264)     21 37
2008 Mar 13       7 45     8 20 ( 96)    14 40 (n39)    20 59 (265)     21 35
2008 Mar 14       7 46     8 22 ( 95)    14 40 (n38)    20 57 (265)     21 32
2008 Mar 15       7 48     8 24 ( 94)    14 40 (n38)    20 55 (266)     21 30
2008 Mar 16       6 50     7 26 ( 94)    13 39 (n38)    19 52 (267)     20 27
2008 Mar 17       6 52     7 28 ( 93)    13 39 (n37)    19 50 (267)     20 25
2008 Mar 18       6 54     7 29 ( 92)    13 39 (n37)    19 47 (268)     20 22
2008 Mar 19       6 56     7 31 ( 92)    13 39 (n36)    19 45 (269)     20 20
2008 Mar 20       6 58     7 33 ( 91)    13 38 (n36)    19 42 (269)     20 17
2008 Mar 21       7 00     7 35 ( 90)    13 38 (n36)    19 40 (270)     20 15
2008 Mar 22       7 02     7 37 ( 90)    13 38 (n35)    19 37 (271)     20 12
2008 Mar 23       7 04     7 39 ( 89)    13 37 (n35)    19 35 (271)     20 10
2008 Mar 24       7 06     7 41 ( 88)    13 37 (n34)    19 33 (272)     20 08
2008 Mar 25       7 07     7 42 ( 88)    13 37 (n34)    19 30 (273)     20 05
2008 Mar 26       7 09     7 44 ( 87)    13 37 (n34)    19 28 (273)     20 03
2008 Mar 27       7 11     7 46 ( 86)    13 36 (n33)    19 25 (274)     20 00
2008 Mar 28       7 13     7 48 ( 86)    13 36 (n33)    19 23 (275)     19 58
2008 Mar 29       7 15     7 50 ( 85)    13 36 (n33)    19 20 (275)     19 55
2008 Mar 30       7 17     7 52 ( 84)    13 35 (n32)    19 18 (276)     19 53
2008 Mar 31       7 18     7 53 ( 84)    13 35 (n32)    19 16 (277)     19 51
2008 Abr  1       7 20     7 55 ( 83)    13 35 (n31)    19 13 (277)     19 48
2008 Abr  2       7 22     7 57 ( 82)    13 34 (n31)    19 11 (278)     19 46
2008 Abr  3       7 24     7 59 ( 82)    13 34 (n31)    19 08 (279)     19 43
2008 Abr  4       7 26     8 01 ( 81)    13 34 (n30)    19 06 (279)     19 41
2008 Abr  5       7 27     8 03 ( 80)    13 34 (n30)    19 03 (280)     19 39
2008 Abr  6       7 29     8 04 ( 80)    13 33 (n29)    19 01 (281)     19 36
2008 Abr  7       7 31     8 06 ( 79)    13 33 (n29)    18 59 (281)     19 34
2008 Abr  8       7 33     8 08 ( 79)    13 33 (n29)    18 56 (282)     19 32
2008 Abr  9       7 34     8 10 ( 78)    13 32 (n28)    18 54 (282)     19 29
2008 Abr 10       7 36     8 12 ( 77)    13 32 (n28)    18 52 (283)     19 27
2008 Abr 11       7 38     8 14 ( 77)    13 32 (n28)    18 49 (284)     19 25
2008 Abr 12       7 40     8 15 ( 76)    13 32 (n27)    18 47 (284)     19 23
2008 Abr 13       7 41     8 17 ( 75)    13 31 (n27)    18 45 (285)     19 20
2008 Abr 14       7 43     8 19 ( 75)    13 31 (n27)    18 42 (286)     19 18
2008 Abr 15       7 45     8 21 ( 74)    13 31 (n26)    18 40 (286)     19 16
2008 Abr 16       7 47     8 23 ( 73)    13 31 (n26)    18 38 (287)     19 14
2008 Abr 17       7 48     8 24 ( 73)    13 30 (n25)    18 36 (287)     19 12
2008 Abr 18       7 50     8 26 ( 72)    13 30 (n25)    18 33 (288)     19 09
2008 Abr 19       7 52     8 28 ( 72)    13 30 (n25)    18 31 (289)     19 07
2008 Abr 20       7 53     8 30 ( 71)    13 30 (n24)    18 29 (289)     19 05
2008 Abr 21       7 55     8 32 ( 70)    13 30 (n24)    18 27 (290)     19 03
2008 Abr 22       7 57     8 33 ( 70)    13 29 (n24)    18 25 (290)     19 01
2008 Abr 23       7 59     8 35 ( 69)    13 29 (n23)    18 22 (291)     18 59
2008 Abr 24       8 00     8 37 ( 69)    13 29 (n23)    18 20 (292)     18 57
2008 Abr 25       8 02     8 39 ( 68)    13 29 (n23)    18 18 (292)     18 55
2008 Abr 26       8 04     8 41 ( 68)    13 29 (n22)    18 16 (293)     18 53
2008 Abr 27       8 05     8 42 ( 67)    13 29 (n22)    18 14 (293)     18 51
2008 Abr 28       8 07     8 44 ( 66)    13 28 (n22)    18 12 (294)     18 49
2008 Abr 29       8 08     8 46 ( 66)    13 28 (n22)    18 10 (294)     18 47
2008 Abr 30       8 10     8 48 ( 65)    13 28 (n21)    18 08 (295)     18 45
2008 May  1       8 12     8 49 ( 65)    13 28 (n21)    18 06 (295)     18 44
2008 May  2       8 13     8 51 ( 64)    13 28 (n21)    18 04 (296)     18 42
2008 May  3       8 15     8 53 ( 64)    13 28 (n20)    18 02 (297)     18 40
2008 May  4       8 17     8 55 ( 63)    13 28 (n20)    18 00 (297)     18 38
2008 May  5       8 18     8 56 ( 63)    13 28 (n20)    17 58 (298)     18 36
2008 May  6       8 20     8 58 ( 62)    13 28 (n19)    17 56 (298)     18 35
2008 May  7       8 21     9 00 ( 62)    13 28 (n19)    17 55 (299)     18 33
2008 May  8       8 23     9 02 ( 61)    13 27 (n19)    17 53 (299)     18 31
2008 May  9       8 24     9 03 ( 61)    13 27 (n19)    17 51 (300)     18 30
2008 May 10       8 26     9 05 ( 60)    13 27 (n18)    17 49 (300)     18 28
2008 May 11       8 27     9 07 ( 60)    13 27 (n18)    17 48 (300)     18 27
2008 May 12       8 29     9 08 ( 59)    13 27 (n18)    17 46 (301)     18 25
2008 May 13       8 30     9 10 ( 59)    13 27 (n18)    17 44 (301)     18 24
2008 May 14       8 32     9 11 ( 58)    13 27 (n17)    17 43 (302)     18 22
2008 May 15       8 33     9 13 ( 58)    13 27 (n17)    17 41 (302)     18 21
2008 May 16       8 35     9 15 ( 57)    13 27 (n17)    17 40 (303)     18 20
2008 May 17       8 36     9 16 ( 57)    13 27 (n17)    17 38 (303)     18 18
2008 May 18       8 37     9 18 ( 57)    13 27 (n17)    17 37 (304)     18 17
2008 May 19       8 39     9 19 ( 56)    13 27 (n16)    17 35 (304)     18 16
2008 May 20       8 40     9 21 ( 56)    13 28 (n16)    17 34 (304)     18 14
2008 May 21       8 42     9 22 ( 55)    13 28 (n16)    17 33 (305)     18 13
2008 May 22       8 43     9 24 ( 55)    13 28 (n16)    17 31 (305)     18 12
2008 May 23       8 44     9 25 ( 55)    13 28 (n16)    17 30 (305)     18 11
2008 May 24       8 45     9 27 ( 54)    13 28 (n15)    17 29 (306)     18 10
2008 May 25       8 47     9 28 ( 54)    13 28 (n15)    17 28 (306)     18 09
2008 May 26       8 48     9 29 ( 54)    13 28 (n15)    17 26 (307)     18 08
2008 May 27       8 49     9 31 ( 53)    13 28 (n15)    17 25 (307)     18 07
2008 May 28       8 50     9 32 ( 53)    13 28 (n15)    17 24 (307)     18 06
2008 May 29       8 51     9 33 ( 53)    13 28 (n15)    17 23 (307)     18 05
2008 May 30       8 52     9 34 ( 52)    13 29 (n14)    17 22 (308)     18 05
2008 May 31       8 53     9 36 ( 52)    13 29 (n14)    17 22 (308)     18 04
2008 Jun  1       8 54     9 37 ( 52)    13 29 (n14)    17 21 (308)     18 03
2008 Jun  2       8 55     9 38 ( 52)    13 29 (n14)    17 20 (309)     18 02
2008 Jun  3       8 56     9 39 ( 51)    13 29 (n14)    17 19 (309)     18 02
2008 Jun  4       8 57     9 40 ( 51)    13 29 (n14)    17 19 (309)     18 01
2008 Jun  5       8 58     9 41 ( 51)    13 30 (n14)    17 18 (309)     18 01
2008 Jun  6       8 59     9 42 ( 51)    13 30 (n14)    17 17 (309)     18 00
2008 Jun  7       9 00     9 43 ( 50)    13 30 (n13)    17 17 (310)     18 00
2008 Jun  8       9 01     9 44 ( 50)    13 30 (n13)    17 16 (310)     17 59
2008 Jun  9       9 01     9 45 ( 50)    13 30 (n13)    17 16 (310)     17 59
2008 Jun 10       9 02     9 45 ( 50)    13 31 (n13)    17 16 (310)     17 59
2008 Jun 11       9 03     9 46 ( 50)    13 31 (n13)    17 15 (310)     17 59
2008 Jun 12       9 03     9 47 ( 50)    13 31 (n13)    17 15 (310)     17 58
2008 Jun 13       9 04     9 47 ( 50)    13 31 (n13)    17 15 (310)     17 58
2008 Jun 14       9 04     9 48 ( 49)    13 31 (n13)    17 15 (311)     17 58
2008 Jun 15       9 05     9 49 ( 49)    13 32 (n13)    17 15 (311)     17 58
2008 Jun 16       9 05     9 49 ( 49)    13 32 (n13)    17 15 (311)     17 58
2008 Jun 17       9 06     9 49 ( 49)    13 32 (n13)    17 15 (311)     17 58
2008 Jun 18       9 06     9 50 ( 49)    13 32 (n13)    17 15 (311)     17 58
2008 Jun 19       9 06     9 50 ( 49)    13 32 (n13)    17 15 (311)     17 58
2008 Jun 20       9 07     9 50 ( 49)    13 33 (n13)    17 15 (311)     17 59
2008 Jun 21       9 07     9 51 ( 49)    13 33 (n13)    17 15 (311)     17 59
2008 Jun 22       9 07     9 51 ( 49)    13 33 (n13)    17 15 (311)     17 59
2008 Jun 23       9 07     9 51 ( 49)    13 33 (n13)    17 16 (311)     17 59
2008 Jun 24       9 07     9 51 ( 49)    13 34 (n13)    17 16 (311)     18 00
2008 Jun 25       9 07     9 51 ( 49)    13 34 (n13)    17 17 (311)     18 00
2008 Jun 26       9 07     9 51 ( 49)    13 34 (n13)    17 17 (311)     18 01
2008 Jun 27       9 07     9 51 ( 49)    13 34 (n13)    17 18 (310)     18 01
2008 Jun 28       9 07     9 51 ( 50)    13 34 (n13)    17 18 (310)     18 02
2008 Jun 29       9 07     9 50 ( 50)    13 35 (n13)    17 19 (310)     18 02
2008 Jun 30       9 07     9 50 ( 50)    13 35 (n13)    17 20 (310)     18 03
2008 Jul  1       9 07     9 50 ( 50)    13 35 (n13)    17 20 (310)     18 04
2008 Jul  2       9 06     9 49 ( 50)    13 35 (n13)    17 21 (310)     18 04
2008 Jul  3       9 06     9 49 ( 50)    13 35 (n13)    17 22 (310)     18 05
2008 Jul  4       9 05     9 48 ( 50)    13 36 (n13)    17 23 (309)     18 06
2008 Jul  5       9 05     9 48 ( 51)    13 36 (n14)    17 24 (309)     18 07
2008 Jul  6       9 04     9 47 ( 51)    13 36 (n14)    17 25 (309)     18 07
2008 Jul  7       9 04     9 47 ( 51)    13 36 (n14)    17 26 (309)     18 08
2008 Jul  8       9 03     9 46 ( 51)    13 36 (n14)    17 27 (309)     18 09
2008 Jul  9       9 03     9 45 ( 52)    13 36 (n14)    17 28 (308)     18 10
2008 Jul 10       9 02     9 44 ( 52)    13 36 (n14)    17 29 (308)     18 11
2008 Jul 11       9 01     9 43 ( 52)    13 37 (n14)    17 30 (308)     18 12
2008 Jul 12       9 01     9 43 ( 52)    13 37 (n14)    17 31 (308)     18 13
2008 Jul 13       9 00     9 42 ( 53)    13 37 (n15)    17 32 (307)     18 14
2008 Jul 14       8 59     9 41 ( 53)    13 37 (n15)    17 34 (307)     18 15
2008 Jul 15       8 58     9 39 ( 53)    13 37 (n15)    17 35 (307)     18 17
2008 Jul 16       8 57     9 38 ( 54)    13 37 (n15)    17 36 (306)     18 18
2008 Jul 17       8 56     9 37 ( 54)    13 37 (n15)    17 38 (306)     18 19
2008 Jul 18       8 55     9 36 ( 54)    13 37 (n15)    17 39 (306)     18 20
2008 Jul 19       8 54     9 35 ( 55)    13 37 (n16)    17 40 (305)     18 21
2008 Jul 20       8 53     9 34 ( 55)    13 37 (n16)    17 42 (305)     18 23
2008 Jul 21       8 51     9 32 ( 55)    13 37 (n16)    17 43 (305)     18 24
2008 Jul 22       8 50     9 31 ( 56)    13 37 (n16)    17 45 (304)     18 25
2008 Jul 23       8 49     9 29 ( 56)    13 37 (n16)    17 46 (304)     18 26
2008 Jul 24       8 48     9 28 ( 57)    13 38 (n17)    17 48 (303)     18 28
2008 Jul 25       8 46     9 26 ( 57)    13 38 (n17)    17 49 (303)     18 29
2008 Jul 26       8 45     9 25 ( 57)    13 38 (n17)    17 51 (302)     18 31
2008 Jul 27       8 44     9 23 ( 58)    13 37 (n17)    17 52 (302)     18 32
2008 Jul 28       8 42     9 22 ( 58)    13 37 (n17)    17 54 (302)     18 33
2008 Jul 29       8 41     9 20 ( 59)    13 37 (n18)    17 55 (301)     18 35
2008 Jul 30       8 39     9 19 ( 59)    13 37 (n18)    17 57 (301)     18 36
2008 Jul 31       8 38     9 17 ( 60)    13 37 (n18)    17 58 (300)     18 38
2008 Ago  1       8 36     9 15 ( 60)    13 37 (n18)    18 00 (300)     18 39
2008 Ago  2       8 35     9 13 ( 61)    13 37 (n19)    18 02 (299)     18 41
2008 Ago  3       8 33     9 12 ( 61)    13 37 (n19)    18 03 (299)     18 42
2008 Ago  4       8 31     9 10 ( 62)    13 37 (n19)    18 05 (298)     18 44
2008 Ago  5       8 30     9 08 ( 62)    13 37 (n20)    18 07 (298)     18 45
2008 Ago  6       8 28     9 06 ( 63)    13 37 (n20)    18 08 (297)     18 47
2008 Ago  7       8 26     9 04 ( 63)    13 37 (n20)    18 10 (297)     18 48
2008 Ago  8       8 24     9 02 ( 64)    13 37 (n20)    18 12 (296)     18 50
2008 Ago  9       8 22     9 00 ( 64)    13 36 (n21)    18 13 (296)     18 51
2008 Ago 10       8 21     8 58 ( 65)    13 36 (n21)    18 15 (295)     18 53
2008 Ago 11       8 19     8 56 ( 65)    13 36 (n21)    18 17 (295)     18 54
2008 Ago 12       8 17     8 54 ( 66)    13 36 (n22)    18 18 (294)     18 56
2008 Ago 13       8 15     8 52 ( 66)    13 36 (n22)    18 20 (294)     18 57
2008 Ago 14       8 13     8 50 ( 67)    13 36 (n22)    18 22 (293)     18 59
2008 Ago 15       8 11     8 48 ( 67)    13 35 (n22)    18 23 (292)     19 01
2008 Ago 16       8 09     8 46 ( 68)    13 35 (n23)    18 25 (292)     19 02
2008 Ago 17       8 07     8 44 ( 68)    13 35 (n23)    18 27 (291)     19 04
2008 Ago 18       8 05     8 42 ( 69)    13 35 (n23)    18 29 (291)     19 05
2008 Ago 19       8 03     8 39 ( 70)    13 34 (n24)    18 30 (290)     19 07
2008 Ago 20       8 01     8 37 ( 70)    13 34 (n24)    18 32 (290)     19 09
2008 Ago 21       7 59     8 35 ( 71)    13 34 (n24)    18 34 (289)     19 10
2008 Ago 22       7 57     8 33 ( 71)    13 34 (n25)    18 36 (288)     19 12
2008 Ago 23       7 54     8 30 ( 72)    13 33 (n25)    18 37 (288)     19 13
2008 Ago 24       7 52     8 28 ( 73)    13 33 (n25)    18 39 (287)     19 15
2008 Ago 25       7 50     8 26 ( 73)    13 33 (n26)    18 41 (287)     19 17
2008 Ago 26       7 48     8 24 ( 74)    13 33 (n26)    18 42 (286)     19 18
2008 Ago 27       7 46     8 21 ( 74)    13 32 (n26)    18 44 (285)     19 20
2008 Ago 28       7 43     8 19 ( 75)    13 32 (n27)    18 46 (285)     19 22
2008 Ago 29       7 41     8 17 ( 76)    13 32 (n27)    18 48 (284)     19 23
2008 Ago 30       7 39     8 14 ( 76)    13 31 (n28)    18 49 (284)     19 25
2008 Ago 31       7 37     8 12 ( 77)    13 31 (n28)    18 51 (283)     19 27
2008 Sep  1       7 34     8 10 ( 77)    13 31 (n28)    18 53 (282)     19 28
2008 Sep  2       7 32     8 07 ( 78)    13 30 (n29)    18 55 (282)     19 30
2008 Sep  3       7 30     8 05 ( 79)    13 30 (n29)    18 56 (281)     19 32
2008 Sep  4       7 27     8 03 ( 79)    13 30 (n29)    18 58 (280)     19 33
2008 Sep  5       7 25     8 00 ( 80)    13 29 (n30)    19 00 (280)     19 35
2008 Sep  6       7 23     7 58 ( 81)    13 29 (n30)    19 02 (279)     19 37
2008 Sep  7       7 20     7 55 ( 81)    13 29 (n30)    19 03 (278)     19 38
2008 Sep  8       7 18     7 53 ( 82)    13 28 (n31)    19 05 (278)     19 40
2008 Sep  9       7 15     7 50 ( 83)    13 28 (n31)    19 07 (277)     19 42
2008 Sep 10       7 13     7 48 ( 83)    13 28 (n32)    19 09 (277)     19 44
2008 Sep 11       7 11     7 46 ( 84)    13 27 (n32)    19 10 (276)     19 45
2008 Sep 12       7 08     7 43 ( 84)    13 27 (n32)    19 12 (275)     19 47
2008 Sep 13       7 06     7 41 ( 85)    13 27 (n33)    19 14 (275)     19 49
2008 Sep 14       7 03     7 38 ( 86)    13 26 (n33)    19 15 (274)     19 51
2008 Sep 15       7 01     7 36 ( 86)    13 26 (n34)    19 17 (273)     19 52
2008 Sep 16       6 58     7 33 ( 87)    13 26 (n34)    19 19 (273)     19 54
2008 Sep 17       6 56     7 31 ( 88)    13 25 (n34)    19 21 (272)     19 56
2008 Sep 18       6 53     7 28 ( 88)    13 25 (n35)    19 23 (271)     19 58
2008 Sep 19       6 51     7 26 ( 89)    13 25 (n35)    19 24 (271)     19 59
2008 Sep 20       6 48     7 23 ( 90)    13 24 (n35)    19 26 (270)     20 01
2008 Sep 21       6 46     7 21 ( 90)    13 24 (n36)    19 28 (269)     20 03
2008 Sep 22       6 43     7 18 ( 91)    13 23 (n36)    19 30 (269)     20 05
2008 Sep 23       6 41     7 16 ( 92)    13 23 (n37)    19 31 (268)     20 07
2008 Sep 24       6 38     7 13 ( 92)    13 23 (n37)    19 33 (267)     20 08
2008 Sep 25       6 36     7 11 ( 93)    13 22 (n37)    19 35 (267)     20 10
2008 Sep 26       6 33     7 09 ( 94)    13 22 (n38)    19 37 (266)     20 12
2008 Sep 27       6 31     7 06 ( 94)    13 22 (n38)    19 39 (265)     20 14
2008 Sep 28       6 28     7 04 ( 95)    13 21 (n39)    19 40 (265)     20 16
2008 Sep 29       6 26     7 01 ( 96)    13 21 (n39)    19 42 (264)     20 18
2008 Sep 30       6 23     6 59 ( 96)    13 21 (n39)    19 44 (263)     20 20
2008 Oct  1       6 21     6 56 ( 97)    13 20 (n40)    19 46 (263)     20 22
2008 Oct  2       6 18     6 54 ( 98)    13 20 (n40)    19 48 (262)     20 23
2008 Oct  3       6 16     6 51 ( 98)    13 20 (n40)    19 49 (261)     20 25
2008 Oct  4       6 13     6 49 ( 99)    13 20 (n41)    19 51 (261)     20 27
2008 Oct  5       6 11     6 46 (100)    13 19 (n41)    19 53 (260)     20 29
2008 Oct  6       6 08     6 44 (100)    13 19 (n42)    19 55 (259)     20 31
2008 Oct  7       6 05     6 42 (101)    13 19 (n42)    19 57 (259)     20 33
2008 Oct  8       6 03     6 39 (102)    13 18 (n42)    19 59 (258)     20 35
2008 Oct  9       6 00     6 37 (102)    13 18 (n43)    20 01 (257)     20 37
2008 Oct 10       5 58     6 34 (103)    13 18 (n43)    20 02 (257)     20 39
2008 Oct 11       5 55     6 32 (103)    13 18 (n44)    20 04 (256)     20 41
2008 Oct 12       5 53     6 30 (104)    13 17 (n44)    20 06 (256)     20 43
2008 Oct 13       5 50     6 27 (105)    13 17 (n44)    20 08 (255)     20 45
2008 Oct 14       5 48     6 25 (105)    13 17 (n45)    20 10 (254)     20 47
2008 Oct 15       5 45     6 23 (106)    13 17 (n45)    20 12 (254)     20 49
2008 Oct 16       5 43     6 20 (107)    13 16 (n45)    20 14 (253)     20 51
2008 Oct 17       5 40     6 18 (107)    13 16 (n46)    20 16 (252)     20 54
2008 Oct 18       5 38     6 16 (108)    13 16 (n46)    20 18 (252)     20 56
2008 Oct 19       5 35     6 13 (109)    13 16 (n46)    20 20 (251)     20 58
2008 Oct 20       5 33     6 11 (109)    13 16 (n47)    20 22 (250)     21 00
2008 Oct 21       5 31     6 09 (110)    13 16 (n47)    20 24 (250)     21 02
2008 Oct 22       5 28     6 06 (110)    13 15 (n48)    20 26 (249)     21 04
2008 Oct 23       5 26     6 04 (111)    13 15 (n48)    20 28 (249)     21 06
2008 Oct 24       5 23     6 02 (112)    13 15 (n48)    20 29 (248)     21 09
2008 Oct 25       5 21     6 00 (112)    13 15 (n49)    20 31 (247)     21 11
2008 Oct 26       5 18     5 58 (113)    13 15 (n49)    20 33 (247)     21 13
2008 Oct 27       5 16     5 55 (114)    13 15 (n49)    20 35 (246)     21 15
2008 Oct 28       5 14     5 53 (114)    13 15 (n50)    20 37 (245)     21 17
2008 Oct 29       5 11     5 51 (115)    13 15 (n50)    20 39 (245)     21 20
2008 Oct 30       5 09     5 49 (115)    13 15 (n50)    20 41 (244)     21 22
2008 Oct 31       5 07     5 47 (116)    13 15 (n51)    20 43 (244)     21 24
2008 Nov  1       5 04     5 45 (117)    13 15 (n51)    20 45 (243)     21 26
2008 Nov  2       5 02     5 43 (117)    13 15 (n51)    20 47 (243)     21 29
2008 Nov  3       5 00     5 41 (118)    13 15 (n52)    20 49 (242)     21 31
2008 Nov  4       4 58     5 39 (118)    13 15 (n52)    20 51 (241)     21 33
2008 Nov  5       4 55     5 37 (119)    13 15 (n52)    20 53 (241)     21 35
2008 Nov  6       4 53     5 35 (119)    13 15 (n52)    20 55 (240)     21 38
2008 Nov  7       4 51     5 33 (120)    13 15 (n53)    20 57 (240)     21 40
