|
Temperaturas Mínimas (2003-2008) |
****************** | Latitud 53° 47' S |
| Longitud 67° 45' W | ||
| Altura sobre el nivel del mar: 18 m |
Estadística de Temperaturas medias 2003-2008
Estadística de Temperaturas máximas 2003-2008
Quincena |
Temperatura Mínima |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||
| Ene 1ra | 2,05 | 0,25 | 1,90 | 1,80 | -1,70 | |||||||
| Ene 2da | 2,58 | -1,39 | -0,60 | -2,40 | 0,60 | |||||||
| Feb 1ra | 3,60 | -0,44 | 1,40 | -0,50 | ||||||||
| Feb 2da | 3,12 | 1,08 | -2,10 | 0,10 | ||||||||
| Mar 1ra | 0,88 | -2,49 | -0,40 | -2,60 | ||||||||
| Mar 2da | -3,30 | -2,60 | -0,70 | -0,10 | ||||||||
| Abr 1ra | -0,98 | -5,80 | -5,20 | -4,10 | ||||||||
| Abr 2da | -3,51 | -5,70 | -2,80 | -2,80 | ||||||||
| May 1ra | -6,73 | -6,40 | -0,50 | -6,10 | ||||||||
| May 2da | -4,16 | -6,66 | -8,80 | -6,90 | -11.70 | |||||||
| Jun 1ra | -7,30 | -3,99 | -13,30 | -7,60 | -7,80 | |||||||
| Jun 2da | -7,96 | -4,36 | -12,20 | -8,70 | -13,20 | |||||||
| Julio 1ra | -4,77 | -7,81 | -7,30 | -5,40 | -10,70 | |||||||
| Julio 2da | -3,82 | -10,59 | -8,20 | -6,80 | -7,70 | |||||||
| Agosto 1ra | -3,93 | -5,26 | -4,50 | -6,90 | -8,50 | |||||||
| Agosto 2da | -4,21 | -5,30 | -7,90 | -4,80 | -6,10 | |||||||
| Sept 1ra | -5,83 | -7,90 | -4,60 | -4,10 | -2,30 | |||||||
| Sept 2da | -1,55 | -4,85 | -4,80 | -9,10 | -2,80 | |||||||
| Octubre 1ra | -5,20 | -2,10 | -4,50 | -1,40 | -3,10 | |||||||
| Octubre 2da | -0,81 | -6,48 | -2,90 | -2,50 | -2,30 | |||||||
| Nov 1ra | -3,54 | -2,74 | -3,50 | -1,70 | -4,20 | |||||||
| Nov 2da | -4,39 | -0,89 | -0,50 | -3,00 | -1,30 | |||||||
| Dic 1ra | 1,41 | 0,65 | -1,30 | 0,70 | -1,70 | |||||||
| Dic 2da | -2,09 | -0,72 | -1,30 | 0,90 | 2,10 | |||||||
Datos Meteorológicos Últimos
30 días para Río Grande
Datos
Meteorológicos Actuales para Río Grande